一起探索、分析、梳理!
項目管理
PROJECT MANAGEMENT
新產品研發
NEW PRODUCT RESEARCH
AND DEVELOPMENT
敏捷
AGILE
IT運維
IT operation
商業分析
BUSINESS ANALYSIS
國際高端認證,十六年用口碑贏人心
國際認證
實戰課
國際認證
實戰課
國際認證
實戰課
課程 | 地點 | 期數 | 上課時間 | 考試時間 | 課程狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPDP認證 | 大連 | 7 | 2019年8月31日、9月1日 | 2019年10月19/20日 | 2019年11月9/10日 | 2019-11-30 | 已開課 |
NPDP認證 | 大連 | 8 | 2020年2月15/16日 | 2020年3月7/8日 | 2020年3月28/29日、4月5日 | 2020-05-01 | |
NPDP認證 | 沈陽 | 2 | 2019年8月17/18日 | 2019年9月7/8日 | 2019年11月2/3日 | 2019-11-30 | 已開課 |
NPDP認證 | 沈陽 | 3 | 2020年2月29/3月1日 | 2020年3月14/15日 | 2020年4月11/12日、4月25日 | 2020-05-01 | |
PMI-ACP?認證 | 大連 | 8 | 2019年12月21/22日 | 2020年1月4/5日 | 2020年2月16日 | 2020-03-14 | |
PMI-ACP?認證 | 沈陽 | 2 | 2019年12月14/15日 | 2020年2月2日 | 2020年2月22/23日 | 2020-03-14 | |
PMI-PMP?認證 | 海事2班 | 66 | 2019年9月20/21/22日 | 2019年10月26/27日 | 2019年11月16/17日 | 2019-12-07 | 已開課 |
PMI-PMP?認證 | 大連 | 67 | 2019年12月13/14/15日 | 2020年1月11/12日 | 2020年2月29日、3月1日 | 2020-03-14 | |
PMI-PMP?認證 | 沈陽 | 26 | 2019年9月6/7/8日 | 2019年10月19/20日 | 2019年11月9/10日 | 2019-12-07 | 已開課 |
PMI-PMP?認證 | 沈陽 | 27 | 2019年12月6/7/8日 | 2020年1月11/12日 | 2020年2月22/23日 | 2020-03-14 | |
PMI-PBA?認證 | 大連 | 2 | 2019年12月14/15日 | 2020年1月11/12日 | 2020年2月22/23日 | 2020-03-14 | |
PMI-PBA?認證 | 沈陽 | 1 | 2020年4月18/19日 | 2020年5月16/17日 | 2020年5月23/24日 | 2020-06-06 | |
ITIL 4認證 | 大連 | 9 | 2019年11月22日 | 2019年11月23日 | 2019年11月24日 | 2019-11-24 | |
Scrum認證 | 大連 | 2 | 2019年12月13日 | 2019年12月14日 | 2019-12-14 |
協會服務
近期活動 Recent activities
會員俱樂部 Member club
人才平臺 Talent platform
行業新聞 Industry news
教務服務 Educational services
企業內訓
以項目管理為主,為企業提供定制化內訓課程
不只是培訓,豐富的會員活動,讓我們的感情更深!
協會成立十六年,有合作企業的支持以及會員們的鼓勵,促進我們大發展
截止2018年,召開項目管理(PMP?)考前培訓86期,其中大連63期、沈陽23期、ITIL7期、PMI-ACP?6期、NPDP6期、企業內訓百余場,各類講座600余場。 受訓企業包括,埃森哲、簡柏特、文思海輝、阿迪達斯、西太平洋石化、中海物流、億達、新希望集團、航天新光集團,累計培訓人數達萬余人。
我們為了跟學員創造交流平臺,成立了項目管理協會,定期組織學員開展學術沙龍、高峰論壇,在十六年間的發展中,我們榮獲了社會各界的好評 ,成為東北三省唯一一家被授予的R.E.P.培訓機構,并連續三年榮獲國家外專局頒發的“優秀培訓機構”榮譽。 并成功舉辦了第十屆中國項目管理高峰論壇,已成為項目管理領域的核心論壇之一。
會員單位
返回頂部
400-6269-700
在線咨詢